| KONTO/INFORMATION | Pris år 2012 |
|---|
| Företagskonto SEK | 0:- |
| Valutakonto | 0:- |
| Bankgiroanslutning per BG-nr | 250:- |
| Kontoinformation via Internetbanken | 0:- |
| Kvartalskontoutdrag | 0:- |
| Månadskontoutdrag | 250:- |
| Dagligt kontoutdrag | 2.000:- |
| Kontoutdrag i annan bank, MT940 | 1.000:- |
| Överföringsuppdrag, MT101 | 300:- |
| Plusgirotömning via Internet | 500:- |
| Företagspaket 2 - OBS! Ingen nyförsäljning! | 900:- |
| Företagspaket Bättre Affärer | 900:- |
| UTBETALNINGAR | |
|---|
| Svenska leverantörsbetalningar | |
|---|
| Leverantörsbetalningar via Internet | 500:- |
| Leverantörsbetalningar LB | 800:- |
| 1000 st transaktioner ingår vid SEK därefter kr | 1,50/st |
| Per transaktion i Euro kr | 3:-/st |
| Kontantbetalning | 20:-/st |
| Leverantörsbetalning via blankett BG-direkt | 750:-/st |
| 400 st transaktioner ingår därefter | 4,50/st |
| Kontantutbetalning | 20:-/st |
| Filöverföring via internet | 200:- |
| Utlandsbetalningar - avgående | |
|---|
| Kontor - manuella | från 95:-/st |
| Kontor - manuella EU-betalningar | 50:-/st |
| Kontor - såld utländsk check | 300:-/st |
| Internetbanken - Swedbankbetalning | 1,50/st |
| Internetbanken - Europabetalning normal | 1,50/st |
| Internetbanken - Europabetalning urgent | 150:-/st |
| Internetbanken - Internationell betalning normal | 50:-/st |
| Internetbanken - Internationell betalning urgent | 150:-/st |
| Filsändning - utlandsbetalningar via fil | enligt avtal |
| Löner | |
|---|
| Lönelista via Internet | 250:- |
| Lönelista via blankett upp till 10 anställda | 500:- |
| Lönelista över 10 anställda | 1.000:- |
| Löner via BGC/KI | 250:- |
| Övriga utbetalningstjänster | |
|---|
| Manuella PG/BG-betalningar via bankkontor | 75:-/st |
| Skattegiro | 0:-/st |
| Skattefullmakt | 0:-/st |
| Visa BusinessCard | 450:- |
| Bankkort Business | 350:- |
| INBETALNINGAR | |
|---|
| Svenska kundinbetalningar | |
|---|
| Bankgiroinbetalningar 1.000 st ingår, därefter | 1,50/st |
| Autogiro | 1,80/st |
| Bankgiroinbetalningar - inhemsk Euro | 3:-/st |
| Försändelser per post från BGC | 6:-/st |
| Inbetalningsservice OCR, 0 - | 1,25/st |
| Bankgiro Inbetalningar (fil), 0 - | 1,25/st |
| Utlandsbetalningar - ankommande | |
|---|
| Swedbankbetalning | 1,50/st |
| Europabetalning | 1,50/st |
| Internationell betalning | 25:-/st |
| Internationell betalning (manuell) | 65:-/st |
| Inlösen av utländsk check | 300:-/st |
| Inlösen av utländsk check via inkasso | från 500:-/st |
| Dagskassa | |
|---|
| Servicebox | 40:- + 0,10% per insättning |
| Dagskassa över disk | 100:- + 0,10% per insättning |
| Kortinlösen | |
| Svenska bankkort | enligt avtal |
| Svenska betal- och kreditkort | enligt avtal |
| Utländska kort | enligt avtal |
| | |
| *Bättre Affärer - Företagspaket | |
| Tjänst | Ord. pris |
| Internetbanken Firma/Företag | 500:- |
| Telefonbanken Företag | 0:- |
| Företagskonto | 0:- |
| Bankgiro (1 st) | 250:- |
| Bankkort Business | 350:- |
| Valutakonto (1 st) | 0:- |
| Kapitalkonto Företag | 0:- |
| Nyhetsbrevet Bättre Affärer | 0:- |
| Årlig ekonomisk genomgång | 0:- |
| Trygghetsanalys | 0:- |
| Totalt per år | 1.100:- |