Spar- och placeringstjänster
Olika bankkonton har olika ränta. Räntan följer det allmänna ränteläget och kan därför ändras under året, förutom för Fasträntekonto som har en bunden ränta under hela löptiden. Tumregeln är att ju längre du kan låsa pengarna, desto högre ränta får du. Räntan betalas vanligtvis ut en gång per år. Kontakta oss för mer information om dagsaktuell ränta.
Läs mer om Spara och placera här
Dessa räntor gäller från och med den 24 januari 2012
| Aktuella inlåningsräntor | Ränta | |
|---|---|---|
| Privatkonto | 0,00% | |
Månadssparkonto 1 fritt uttag per år därefter uttagsavgift 1,5 % min 10:- | 2,00% | |
| Laholmskonto 4 fria uttag/år därefter uttagsavgift 1,5% min. 60:- | 1,30% 1,75% | Belopp under 50.000:- Belopp över 50.000:- |
Spara & Bo Fritt uttag för att köpa bostad tidigast efter 1 år | 2,20% | |
| e-sparkonto Sparkonto som öppnas och används i internetbanken | 1,75% | |
| Individuellt pensionssparande IP Uttag ej möjligt före 55 års ålder | 1,60% | |
| Skogskonto | 3,10% | |
| Ungdomskonto T.o.m. 20 år | 1,60% | |
| Företagskonto < 100.000 100.000 - 250.000 > 250.000 | 0,00% 0,95% 1,45% | |
| Kapitalkonto Företag Tjänster kan ej anslutas. Avser kapitalplaceringar. | 1,75% | |
| Fasträntekonto Bunden ränta i tre till 60 månader. Kontakta banken för information om aktuell ränta. |

